Classificació
Grup A
| # | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titanes | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 7 |
| 2 | La Calle FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
| 3 | Barracot FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 4 | Los sin nombre | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Grup B
| # | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VARcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 2 | Los Petardos | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 3 | Atlètic Barracot | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Gladiators | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
PJ jugats · PG guanyats · PE empatats · PP perduts · GF gols a favor · GC gols en contra · DG diferència · Pts punts