Tots els jugadors (57)
Atlètic Barracot (6)
Fitxa de l'equip →| # | Jugador | Pos. | Edat |
|---|---|---|---|
| 1 | David Paga Berbegal | — | 10 |
| 2 | Hilari Porcal 🅒 Capità | — | 43 |
| 3 | Ian Saura Gadanuer | — | 10 |
| 4 | Julen Fernández Paga | — | 11 |
| 5 | Oriol Fernández Paga | — | 11 |
| 6 | Sam Porcal | — | 11 |
Barracot FC (8)
Fitxa de l'equip →| # | Jugador | Pos. | Edat |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleix Callau | Porter | 9 |
| 2 | Javi Pani 🅒 Capità | — | 43 |
| 3 | Julen Pani | — | 9 |
| 4 | Aleix Pani | — | 8 |
| 5 | Roger Fabra | — | 9 |
| 6 | Eric Paga | — | 8 |
| 7 | Julen Gaya | — | 9 |
| 8 | Josep Mauri | — | 42 |
Gladiators (9)
Fitxa de l'equip →| # | Jugador | Pos. | Edat |
|---|---|---|---|
| 1 | Julen Castells | — | 16 |
| 2 | Enzo Castells | — | 8 |
| 3 | Jordi Castells 🅒 Capità | — | 48 |
| 4 | Arnau Castells | — | 10 |
| 5 | Kenzo Morales | — | 9 |
| 6 | Oriol Casanova | — | 12 |
| 7 | Pau Martinez | — | 9 |
| 8 | Quim Franch | — | — |
| 9 | Jan Montes | — | 11 |
La Calle FC (9)
Fitxa de l'equip →| # | Jugador | Pos. | Edat |
|---|---|---|---|
| 1 | Ian Bertomeu | — | 11 |
| 3 | Jaume Llorente | — | 10 |
| 4 | Julen Ribes (Dubte) | — | 9 |
| 5 | Marc Casanova | — | 11 |
| 6 | Joel Martín | — | 17 |
| 7 | Arnau Martinez | — | 9 |
| 8 | Dani Torres | — | — |
| 9 | Nil Rius | — | — |
| — | Jamel | — | — |
Los Petardos (6)
Fitxa de l'equip →| # | Jugador | Pos. | Edat |
|---|---|---|---|
| 1 | Ever Franch | — | 10 |
| 2 | Pol Vila | — | 11 |
| 3 | Leo Castaño | Portero | 9 |
| 4 | Aleix Torren | — | 9 |
| 5 | Davi Vila 🅒 Capità | — | 18 |
| 10 | Oriol Navarro | — | 6 |
Los sin nombre (6)
Fitxa de l'equip →| # | Jugador | Pos. | Edat |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristo Callau | — | 9 |
| 2 | Roger Sola | — | 26 |
| 3 | Oriol Sola | — | 9 |
| 4 | Aran Beltran | — | 9 |
| 5 | Jan Neras | — | — |
| 7 | Efren Sancho | — | — |
Titanes (6)
Fitxa de l'equip →| # | Jugador | Pos. | Edat |
|---|---|---|---|
| 1 | Daria Massana | — | 12 |
| 2 | Dilan Falco | — | 11 |
| 3 | Josep Gonzalvo | — | 17 |
| 4 | Nil Bertomeu | — | 12 |
| 5 | Pol Costes | — | 11 |
| 6 | Unai Papaseit | — | 12 |
VARcelona (7)
Fitxa de l'equip →| # | Jugador | Pos. | Edat |
|---|---|---|---|
| 1 | Francesc Fabra 🅒 Capità | Portero | 38 |
| 2 | Lian Fabra | — | 8 |
| 3 | Amina Traore | — | — |
| 4 | Lucas | — | — |
| 5 | Hector | — | — |
| 7 | Iker Gabriel | — | — |
| 8 | Ian Chacon | — | — |